<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
		  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
		<channel>
			<title>RSS de vivirdigital.es</title>
			<link>http://www.vivirdigital.es</link>
			<description><![CDATA[vivirdigital.es]]></description>
			<image>
				<url>http://www.vivirdigital.es/img/logotipo.gif</url>
				<title>RSS de vivirdigital.es</title>
				<link>http://www.vivirdigital.es</link>
			</image>
			<language>es-es</language>
			<item>
				<title><![CDATA["Tenemos gente joven con ganas de tirar del carro"]]></title>
				<description><![CDATA[Labuerda cuenta con unos 170 habitantes que habitan en uno de los municipios con menor extensi&oacute;n de toda la comarca del Sobrarbe En palabras de su alcalde, Enrique Campo, lo describe de la siguiente manera: &quot;Es uno de los pueblos privilegiados de la comarca, tranquilo y cercano de poblaciones importantes como A&iacute;nsa o Bolta&ntilde;a que cuentan con servicios de toda clase&quot;En la localidad son ambiciosos y apuestan por un crecimiento con vistas a un futuro cercano &quot;Hemos sabido mantener poblaci&oacute;n en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, ahora contamos con bastante gente joven que adem&aacute;s nos aseguran las pr&oacute;ximas generaciones en la localidad, pero nuestros esfuerzos se centran en el Plan de Ordenaci&oacute;n Urbana&quot; En estos momentos Labuerda cuenta con unas 150 viviendas entre primeras y segundas residencias, el problema es que todas est&aacute;n ocupadas y no hay casas para alquilar &quot;Tenemos bastante avanzada la situaci&oacute;n, llevamos varios a&ntilde;os trabajando para poder ampliar terrenos para construir y la demanda nos hace ser optimistas&quot;Enrique Campo se muestra satisfecho con los &uacute;ltimos proyectos que est&aacute;n las condiciones de sus vecinos &quot;La carretera entre Labuerda y San Vicente ha quedado muy digna, son 3,7 kil&oacute;metros que unen los dos n&uacute;cleos que forman parte del municipio y era necesario mejorarla Tambi&eacute;n estamos trabajando en cambiar la red de abastecimiento de agua potable, a finales de a&ntilde;o creemos que puede estar terminada Adem&aacute;s tenemos varios parques infantiles y para los mayores que dan atractivo al pueblo Adem&aacute;s en la recamara aparece un proyecto para hacer una ampliaci&oacute;n del sal&oacute;n social del ayuntamiento, acondicionar el entorno de la pista polideportiva y las piscinas, adem&aacute;s uno de los objetivos para el futuro es sustituir el alumbrado p&uacute;blico para poder ahorrar en las facturas de la luz&quot;TURISMOEl turismo es una de las fuentes principales de la econom&iacute;a en Labuerda, aunque tambi&eacute;n existen algunas explotaciones ganaderas y algo de agricultura &quot;Aqu&iacute; se genera mucho trabajo sobre todo gracias a la gente que viene en verano a pasar sus vacaciones Este a&ntilde;o en la temporada estival se ha trabajado igual que en el pasado m&aacute;s reciente, pero se ha notado un descenso en el mes de septiembre y en el comienzo del oto&ntilde;o&quot; El alcalde resalta que diversificar las fuentes de ingresos debe ser una de las claves &quot;El futuro a nivel de comarca gira en el sector servicios, hay que intentar tener ideas novedosas y no poner todos los huevos en la misma cesta Ahora mismo la nieve, con la creaci&oacute;n de unas pistas de esqu&iacute; alpino y acercar otros dominios esquiables por medio de la mejora de las carreteras pude ser la formula m&aacute;gica que impulse la comarca del Sobrarbe&quot;Enrique Campo adem&aacute;s de alcalde de Labuerda, tambi&eacute;n es presidente de la Comarca y el tunel de Bielsa, sin duda, es uno de sus mayores quebraderos de cabeza &quot;El consorcio del t&uacute;nel y las mejoras para garantizar que este abierto permanentemente es prioritario, ahora que est&aacute; cerrado se nota mucho y el tr&aacute;fico por esta zona disminuye hasta en un 80% El t&uacute;nel es vital para Sobarbe, pero las reformas era algo que hab&iacute;a que acometer&quot; Sobre el resto de las comunicaciones, Campo ve mejoras en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, pero no las suficientes &quot;La A-138 habr&iacute;a que dotarla de un tercer carril en algunos tramos, y la carretera entre Yebra de Basa y Fiscal esperamos que sea una realidad cuanto antes&quot;El cambio de tendencia en la comarca es evidente, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os la poblaci&oacute;n ha aumentado en m&aacute;s de un millar de habitantes &quot;Hemos pasado de ser exportadores de gente a volver a recibir a j&oacute;venes con ganas de tirar del carro y explotar las posibilidades de Sobrarbe&quot;&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:36:00 +0200</pubDate>
				<category>Territorio</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1022</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1022</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Buen arranque de los sobrarbenses en Primera Regional]]></title>
				<description><![CDATA[La Primera Regional Grupo 2 cuenta esta temporada con dos equipos sobrarbenses: se trata del Atl&eacute;tico Sobrarbe y de La Fueva Ambos han realizado un buen arranque de campeonato, sobre todo los fovanos, que son l&iacute;deres de la competici&oacute;n En principio, los dos conjuntos quieren afrontar la temporada con humildad y su principal objetivo es mantener la categor&iacute;a, a poder ser sin apurosEl Atl&eacute;tico Sobrarbe ha cambiado de entrenador y el encargado de dirigir al equipo esta nueva temporada es Jorge Vaca El nuevo t&eacute;cnico explica las caracter&iacute;sticas de su conjunto: &quot;Tenemos dos o tres jugadores nuevos, mucha ilusi&oacute;n y ganas de no pasar el sufrimiento de la temporada pasada El equipo, con mi llegada, ha cambiado de sistema y hemos aumentado un d&iacute;a de entrenamiento, ahora nos preparamos tres d&iacute;as a la semana La plantilla est&aacute; confeccionada con gente joven, pero la calidad no nos falta&quot; Vaca tiene claro lo que quiere de su equipo y est&aacute; contento por la respuesta de la afici&oacute;n &quot;Quiero gente comprometida, trabajadora y que adem&aacute;s tenga ganas de pas&aacute;rselo bien Respecto a la afici&oacute;n, me ha sorprendido gratamente, en este inicio liguero hay un buen ambiente, nos apoyan mucho y queremos transmitirles que ellos tambi&eacute;n forman parte de los &eacute;xitos de este equipo&quot;El equipo de A&iacute;nsa ocupa la zona media de la clasificaci&oacute;n y ya cuenta con peque&ntilde;o colch&oacute;n de puntos respecto a los puestos de descenso Adem&aacute;s exceptuando la primera jornada liguera, donde el equipo cay&oacute; goleado estrepitosamente frente al Mequinenza, los sobrarbenses han mostrado un nivel aceptable y han sido competitivos frente a todos sus rivalesL&Iacute;DER E INVICTOEl otro equipo de la comarca que compite en la categor&iacute;a, merece menci&oacute;n especial La Fueva ha comenzado la temporada de manera fulgurante y ocupa la primera plaza de la clasificaci&oacute;n El equipo dirigido por Ismael Lanau se mantiene invicto tras la disputa de las cinco primeras jornadas y adem&aacute;s es el conjunto m&aacute;s goleador del grupo con una media de tres tantos a su favor por encuentro disputadoEl t&eacute;cnico fovano est&aacute; encantado con el inicio de la competici&oacute;n &quot;Estamos contentos con el arranque, a pesar de las bajas que vamos acumulando partido a partido el inicio ha sido bueno El equipo ha mantenido el bloque respecto a la temporada pasada, ha habido tres o cuatro bajas, pero las hemos cubierto con gente joven que se est&aacute; adaptando bastante bien al equipo&quot; La afici&oacute;n siempre es una pieza importante en todos los proyectos y este arranque puede ayudar a aumentar la masa social del club &quot;Si creas una expectativa buena la gente se anima m&aacute;s a venir al campo, pero lo importante es conseguir al principio cuanto m&aacute;s puntos mejor, por si luego tenemos alg&uacute;n bache tener la mochila cargada&quot;, a&ntilde;adeEl arranque de liga es esperanzador tanto para el Atl&eacute;tico Sobarbe como para La Fueva Todav&iacute;a queda mucho camino por recorrer, pero, al menos, la valoraci&oacute;n del primer tramo es positiva para ambos&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:05:00 +0200</pubDate>
				<category>Deportes</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1021</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1021</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Barbastro entrega los premios de escaparates y carrozas]]></title>
				<description><![CDATA[Las Damas de Honor e Infantiles han hecho entrega de los premios de los concursos convocados por el Patronato de Festejos con motivo de las fiestas de Barbastro El acto cont&oacute; con la asistencia de numeroso p&uacute;blico, adem&aacute;s de los premiados y la Corporaci&oacute;n Municipal Una vez el Patronato de Festejos se hubo reunido para analizar los diferentes actos celebrados durante las fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Se&ntilde;ora, se celebr&oacute; este acto en el que participaron numerosos barbastrenses El alcalde, Antonio Cosculluela; el presidente del Patronato de Festejos, Iv&aacute;n Carpi; y buena parte de la Corporaci&oacute;n Municipal, asistieron a esta entrega de premios que marca el final de las actividades enmarcadas en las fiestas de Barbastro de 2010 y permite al Patronato de Fiestas empezar a trabajar en los siguientes acontecimientos festivos El alcalde de Barbastro ha agradecido al Patronato de Festejos su trabajo para que todos los barbastrenses y visitantes pudieran disfrutar de las fiestas, as&iacute; como a todos los voluntarios que durante los d&iacute;as festivos y las jornadas previas velan por la seguridad de todosPREMIADOSLa Pe&ntilde;a Ferranca recogi&oacute; el primer premio del Concurso de carrozas, dotado con 300 euros; el barrio del Entremuro el segundo, de 200 euros; y el barrio de San Joaqu&iacute;n el tercero, de 100 euros Tambi&eacute;n han recogido sus menciones especiales la Asociaci&oacute;n Cultural de Poz&aacute;n de Vero y el Ayuntamiento de Hoz de BarbastroEn cuanto al Concurso de escaparates de las fiestas, la propietaria del establecimiento Silvia Digital recogi&oacute; el primer premio; Tejidos Mary&rsquo;s, el segundo; y Fontaner&iacute;a Rodr&iacute;guez y Gas Barbastro, los dos terceros Todos ellos recibieron una placa y un lote de productos del SomontanoTambi&eacute;n recogi&oacute; su galad&oacute;n la tienda Pilar Larrosa, ganadora del Concurso de escaparates &ldquo;Festival Vino del Somontano&rdquo;]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:32:00 +0200</pubDate>
				<category>Gente</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1018</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1018</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Fermín Cacho, en la X Jornada Mariana de Deportistas]]></title>
				<description><![CDATA[El medallista ol&iacute;mpico Ferm&iacute;n Cacho particip&oacute; el s&aacute;bado, 2 de octubre, en la 10&ordf; Jornada Mariana de Deportistas celebrada en el santuario de Torreciudad El atleta de &Aacute;greda (Soria) recibi&oacute; numerosos testimonios de homenaje y cari&ntilde;o por parte de los asistentes al evento, y afirm&oacute; que &ldquo;los valores del trabajo, la constancia, la solidaridad y el compa&ntilde;erismo est&aacute;n un poco perdidos, y el deporte nos puede ayudar a recuperarlos, especialmente entre la gente joven Si queremos una sociedad sana, el deporte tiene que formar parte esencial de la educaci&oacute;n&rdquo;Ahora reside en And&uacute;jar (Ja&eacute;n), y sigue haciendo deporte con sus tres hijas y su mujer: &ldquo;me ayuda a mantener la familia unida&rdquo; Esta fue su primera visita al Alto Arag&oacute;n, &ldquo;un territorio de una belleza incomparable&rdquo;, y realiz&oacute; la entrega de premios de la I Carrera Subida a Torreciudad de cinco kil&oacute;metros de recorrido entre la Hoster&iacute;a El Tozal y el Santuario Con un tiempo de 14 minutos y 58 segundos, el ganador absoluto de la prueba fue el grausino Javier Ardanuy, de 34 a&ntilde;os, miembro del Centro Excursionista de la Ribagorza &ldquo;Me adapto bien a este tipo de circuitos con subidas fuertes, me gustan mucho -afirm&oacute; el de Graus-, y con este paisaje la carrera resulta muy atractiva: en cuanto la vi anunciada no dud&eacute; en apuntarme&rdquo; Jos&eacute; Antonio Co&iacute;n, de Madrid, entr&oacute; en segunda posici&oacute;n, a pocos segundos del ganador, y ofreci&oacute; despu&eacute;s a la Virgen las medallas de plata y bronce conseguidas este a&ntilde;o en el Campeonato de Espa&ntilde;a de VeteranosLa primera atleta que lleg&oacute; a la l&iacute;nea de meta ha sido una gran promesa del atletismo aragon&eacute;s, In&eacute;s Zugasti, de Fraga &ldquo;Las &uacute;ltimas cuestas han sido muy duras, pero las vistas son impresionantes&rdquo;, afirm&oacute; la subcampeona de Espa&ntilde;a de 3000 m lisos en pista cubierta en categor&iacute;a cadete Por su parte, el Club de Atletismo de Barbastro estuvo representado por un buen grupo de j&oacute;venes atletas que dej&oacute; alto el pabell&oacute;n altoaragon&eacute;s con unos buenos resultadosTorreciudad acogi&oacute; tambi&eacute;n la llegada de la Carrera de Relevos 500 km entre el Colegio Tajamar de Vallecas (Madrid) y el santuario Bajo el lema &ldquo;El deporte hace familia&rdquo; y a lo largo de tres d&iacute;as, m&aacute;s de mil corredores de todas las edades participaron en esta prueba Vicente del Bosque se encarg&oacute; de dar la salida el&nbsp; jueves 30 de octubre en Madrid a esta iniciativa del Club Deportivo Tajamar, que ha cumplido este a&ntilde;o su 15&ordf; edici&oacute;nLos participantes rindieron un homenaje a la Virgen bajo la advocaci&oacute;n de N&ordf; S&ordf; de los Deportistas, pidi&eacute;ndole su protecci&oacute;n en los entrenamientos y competiciones, y agradeciendo su ayuda con la ofrenda de los trofeos logrados durante la temporada Despu&eacute;s rezaron el Rosario al aire libre por la explanada y se procedi&oacute; a la entrega de trofeos y placas de agradecimiento Durante el acto se regal&oacute; una imagen de la Virgen de Torreciudad a las familias de Carlos y &Aacute;lvaro, atletas de Tajamar fallecidos este a&ntilde;o, padre de familia el primero y joven entrenador de f&uacute;tbol-sala el segundoL&aacute;zaro Linares, organizador de la carrera de relevos desde 1996, afirmm&oacute; que &ldquo;este evento est&aacute; abierto a todas las personas que entienden el deporte como medio para la transmisi&oacute;n de valores humanos; la paciencia, la perseverancia, el equilibrio, la sobriedad o el esp&iacute;ritu de sacrificio, elementos todos ellos fundamentales en el desarrollo de las virtudes cristianas&rdquo; La jornada termin&oacute; con la celebraci&oacute;n de la Eucarist&iacute;a y una comida popular al aire libre&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
				<category>Deportes</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1020</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1020</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Doble ración en Alcolea]]></title>
				<description><![CDATA[El primer fin de semana de octubre se vivi&oacute; con gran intensidad en Alcolea de Cinca Adem&aacute;s de la Feria Artesana, tambi&eacute;n tuvo lugar la inauguraci&oacute;n de la nueva escuela infantil &quot;Santa Catalina&quot; a cargo del consejero de Pol&iacute;tica Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Arag&oacute;n, Rogelio Silva Tanto en las nuevas instalaciones, como en su visita a la Feria, el consejero estuvo acompa&ntilde;ado por un nutrido grupo de autoridades, la alcaldesa de Alcolea, M&oacute;nica Lanaspa ejerci&oacute; de anfitrionaEsta nueva escuela infantil situada en la Avenida de la Constituci&oacute;n se ha ubicado en las instalaciones de la antigua guarder&iacute;a a las que se ha a&ntilde;adido un edificio de nueva planta De esta manera se han habilitado tres aulas completas que acoger&aacute; a unos 40 ni&ntilde;os La escuela est&aacute; dotada de una sala multiusos con la finalidad de que sirva como comedor para los alumnos del ciclo de Primaria La infraestrucutra era muy demandada por la poblaci&oacute;n del municipio y los alrededores La plantilla del centro estar&aacute; formada por tres profesoras y dos personas de mantenimientoLas obras se han prolongado durante tres a&ntilde;os con una inversi&oacute;n en torno a los 600 mil euros financiados con fondos del Plan E, Proder y de la Diputaci&oacute;n Provincial de Huesca El equipamiento de la escuela ha supuesto un desembolso de 40 mil eurosFERIA ARTESANALas autoridades tambi&eacute;n visitaron una Feria Artesana que se prolong&oacute; durante todo el fin de semana El buen tiempo rein&oacute; por doquier y numerosos visitantes recorrieron los diferentes stands que estuvieron instalados en las plazas Mayor y Neptuno El centro de Alcolea se llen&oacute; de diversos productos de todo tipo: embutidos, jam&oacute;n, queso, ajos, bisuter&iacute;a, alfarer&iacute;a, ropa o antig&uuml;edades se pod&iacute;an encontrar en la localidad mediocinque&ntilde;a Una charanga pon&iacute;a la nota musical y animaba una jornada que ya era alegre por si mismaAdem&aacute;s durante la jornada dominical se celebraron una gran cantidad de actos de diversa &iacute;ndole Desde una marcha cicloturista a un concurso de paellas, pasando por el ilusionista Jon Zabal y el Tr&iacute;o Aswan Los ni&ntilde;os tambi&eacute;n disfrutaron a lo grande con un parque de juegos hinchables y karts&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:53:00 +0200</pubDate>
				<category>Cultura</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1013</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1013</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La Policía Local celebró su fiesta anual]]></title>
				<description><![CDATA[La Polic&iacute;a Local celebr&oacute; el domingo la festividad de su patr&oacute;n, los &Aacute;ngeles Custodios, con una misa en la iglesia de los Padres Escolapios y un aperitivo en el Sal&oacute;n de Actos del Ayuntamiento de Barbastro Durante el transcurso de los actos, a los que adem&aacute;s de los polic&iacute;as locales asistieron el alcalde de la ciudad, Antonio Cosculluela; miembros de la Corporaci&oacute;n Municipal; las Damas de Honor e Infantiles; y miembros de la Polic&iacute;a Nacional, de la Guardia Civil y de Protecci&oacute;n Civil, se entregaron los premios de los campeonatos parch&iacute;s, f&uacute;tbol, futbol&iacute;n, tiro con pistola y tiro al plato que ha celebrado la Polic&iacute;a Local durante las &uacute;ltimas semanasEl alcalde de Barbastro felicit&oacute; a los miembros de las fuerzas de seguridad locales y aprovech&oacute; para dar de nuevo la bienvenida a los siete agentes que se han incorporado a la plantilla de la Polic&iacute;a Local en los &uacute;ltimos meses   ]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:47:00 +0200</pubDate>
				<category>Gente</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1019</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1019</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La AEB organiza cursos de formación]]></title>
				<description><![CDATA[La Asociaci&oacute;n de Empresarios del Somontano de Barbastro (AEB) y el Instituto Aragon&eacute;s de Empleo (IAE), en el marco del Programa EMPRESA de Mejora Competitiva del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Arag&oacute;n, ha organizado dos conferencias empresariales para este mes de octubreLa primera jornada tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles, 6 de octubre, bajo el t&iacute;tulo &ldquo;&iquest;Qu&eacute; hacen las empresas para salir de la crisis?&rdquo; e impartida Javier Eslava, director de Capital intelectual; director de Expansi&oacute;n de Panishop; consejero en diversas organizaciones; y coach de alta direcci&oacute;n, entre otros cargosA lo largo de cuatro horas, los asistentes conocer&aacute;n las experiencias de aquellas empresas que, despu&eacute;s de este tiempo de crisis, est&aacute;n saliendo y reforzando su posici&oacute;n para el futuro Los objetivos de la sesi&oacute;n son analizar la situaci&oacute;n actual de forma beneficiosa para nuestra empresa; descubrir c&oacute;mo el uso de internet y las redes sociales son el mejor aliado de las empresas que est&aacute;n saliendo de la crisis; y desarrollar un plan de marketin acorde a nuestras circunstancias y las del entorno en el que competimos&ldquo;La gesti&oacute;n del recobro y la disminuci&oacute;n de la morosidad es una estrategia esencial para la Pyme en momentos de crisis&rdquo; es el t&iacute;tulo de la segunda jornada, prevista para el mi&eacute;rcoles 20 de octubre Francisco Sagastagoitia, consultor senior de VdM Consultores, ser&aacute; el encargado de una conferencia en la que se incidir&aacute; en que es importante saber &ldquo;a cuanto se vende&rdquo;, pero mucho m&aacute;s lo es &ldquo;saber cuando se cobra&rdquo; ya que el problema fundamental es que &ldquo;mientras no cobramos &iexcl;No hemos vendido todav&iacute;a!&rdquo; En la sesi&oacute;n tambi&eacute;n se diferenciar&aacute;n entre &ldquo;morosos&rdquo; y &ldquo;tramposos&rdquo;, se estudiar&aacute;n nueve tipos de morosos habituales y se propondr&aacute;n t&aacute;cticas adecuadas para las negociaciones con ellos y se dar&aacute;n las preguntas clave para analizar a un deudorAmbas sesiones de trabajo tendr&aacute;n lugar de 16 a 20 horas en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), donde pueden conseguir m&aacute;s informaci&oacute;n La asistencia es gratuita previa inscripci&oacute;n OTROS CURSOSLa Asociaci&oacute;n de Empresarios del Somontano de Barbastro, AEB, est&aacute; preparando otras propuestas formativas dirigidas tanto a empresarios, aut&oacute;nomos, trabajadores y desempleadosDe hecho, como centro colaborador del INAEM, la AEB ha programado dos cursos dirigidos especialmente a trabajadores desempleados: de gerente de peque&ntilde;o comercio y de t&eacute;cnico en informaci&oacute;n tur&iacute;sticaEl primero, el de &lsquo;Gerente de peque&ntilde;o comercio&rsquo; se desarrollar&aacute; entre el 21 de octubre de 2010 y el 23 de marzo de 2011, a raz&oacute;n de tres horas diarias, de 10 a 13 horas, de lunes a viernesEl segundo, &lsquo;T&eacute;cnico en Informaci&oacute;n Tur&iacute;stica&rsquo; se desarrollar&aacute; entre el 25 de octubre de 2010 y el 15 de marzo de 2011, de 10 a 14 horas, de lunes a viernesPor otra parte, la AEB prev&eacute; la impartici&oacute;n de acciones formativas a trav&eacute;s de una platafoma web, cursos que se desarrollar&aacute;n a partir de marzo de 2011 y que, inicialmente, ser&iacute;an &lsquo;Gestor de patrimonio cultural&rsquo; e &lsquo;Innovaci&oacute;n organizativa empresarial&rsquo;, de 150 horas de duraci&oacute;n; y &lsquo;T&eacute;cnicas de Venta&rsquo;, de 200&nbsp;]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:17:00 +0200</pubDate>
				<category>Territorio</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1016</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1016</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Milton Ramos gana en El Coll y se lleva el Circuito de la Ribagorza]]></title>
				<description><![CDATA[El hondure&ntilde;o afincado en Sabi&ntilde;&aacute;nigo Milton Ramos se ha impuesto hoy en el alto de El Coll y, de esa forma, no s&oacute;lo se ha adjudicado el triunfo en la XV Cronoescalada Benabarre-El Coll, sino tambi&eacute;n la victoria final en el VII Circuito de BTT de La Ribagorza que hoy ha llegado a su finalApenas 27 segundos han separado a Milton Ramos del valenciano Santiago Armero, todo un habitual en El Coll que en esta ocasi&oacute;n se ha tenido que conformar con la segunda posici&oacute;n en la prueba y, por ende, en la clasificaci&oacute;n general del Circuito que aspiraba a conseguir Ha sido, sin duda, una de las pruebas m&aacute;s emocionantes de la historia del Circuito &ndash;anteriormente Challenge-, en la que independientemente de la victoria, todos los ojos estaban puestos en los dos corredores que se disputaban el triunfo final en la temporada de BTT en La Ribagorza que comenz&oacute; en abril en Serraduy, sigui&oacute; en Secastilla, Santaliestra y Benasque, para concluir hoy en BenabarreLa tercera posici&oacute;n absoluta ha sido para Jos&eacute; S&aacute;nchez, de la categor&iacute;a Master 40, que de esa forma se ha asegurado la victoria final en su categor&iacute;aAlrededor de un centenar de ciclistas han afrontado su particular lucha contra el cron&oacute;metro en una prueba ya tradicional en La Ribagorza: los diez kil&oacute;metros que separan Benabarre y El Coll, con m&aacute;s de 400 metros de desnivel acumulado, en una lucha individual Para muchos, la prueba ha servido para conseguir los puntos necesarios para lograr el triunfo final en el Circuito Y otros, como Salvador Fern&aacute;ndez en master 50 o el cadete Lucas Casas, han cerrado de una forma brillante su participaci&oacute;n en este VII Circuito de La Ribagorza, en el que han subido a lo m&aacute;s alto del podio en las cinco pruebas disputadasAl final, tras la entrega de trofeos en el polideportivo benabarrense, ha tenido lugar una comida de hermandad entre participantes, voluntarios y organizadoresLos resultados de la XV Cronoescalada Benabarre-El Coll han sido los siguientes:Absoluta- 1 Milton Ramos, 26m19s; 2 Santiago Armero, 26m46s, 3 Jos&eacute; S&aacute;nchez, 30m16s; 4 Carlos Fern&aacute;ndez, 30m31s; 5 Daniel Terrise, 30m35sInfantil masc- 1 Joaqu&iacute;n Bellera, 38m40; 2 Pablo Salamero, 4524; 3 Javier Ruiz, 47m36Cadete masc- 1 Lucas Casas, 33m51; 2 Abel Bergara, 3950; 3 Arnau Vega, 4201Junior masc- 1 Arnau Sol&eacute;, 32m15; 2 Rub&eacute;n Torres, 3510&Eacute;lite masc- 1 Jorge Torres, 30m49; 2 Javier Lanzuela, 3202; 3 Alejandro Torres, 3310F&eacute;minas- 1 Arantxa Mej&iacute;as, 42m14; 2 Lilian Soriano, 4517; 3 Nuria Berenjeno, 50m08Sub-23 masc- 1 Daniel Sall&aacute;n, 36m27; 2 Andr&eacute;s Bellera, 4301; 3 H&eacute;ctor Lloret, 46m40Master 30 masc- 1 Milton Ramos, 26m19; 2 Santiago Armero, 2646; 3 Carlos Fern&aacute;ndez, 3031Master 40 masc- 1 Jos&eacute; S&aacute;nchez, 30m16; 2 Narciso Barranco, 3151; 3 Luis Alberto Garc&iacute;a Landa, 3202Master 50 masc- 1 Salvador Fern&aacute;ndez, 33m29; 2 Juan Argudo, 3354; 3 Jos&eacute; Mar&iacute;a Millaruelo, 3850Master 60 masc- 1 Jos&eacute; Luis Mart&iacute;nez, 42m25; 2 Higinio Guill&eacute;n, 4723; 3 Carlos L&oacute;pez, 4735Comarcales- 1 Jorge Torres, 30m49; 2 Javier Lanzuela, 3202; 3 Hilario Ferraz, 3405VII CIRCUITO BTT RIBAGORZALa clasificaci&oacute;n general final del VII Circuito BTT de La Ribagorza ha sido la siguiente:Master 30 masc- 1 Milton Ramos, 38; 2 Santiago Armero, 36; 3 Marcos Romero, 16Elite masc- 1 Jorge Torres, 26 puntos; 2 Alejandro Tores, 26; 3 Javier Lanzuela, 14F&eacute;minas- 1 Arantxa Mej&iacute;as, 38 puntos; 2 Lilian Soriano, 22; 3 Mireia Santesmases, 20Infantil masc- 1 Joaqu&iacute;n Bellera, 40 puntos; 2 Pablo Salamero, 36; 3 Adri&aacute;n Grasa, 26Cadete masc- 1 Lucas Casas, 50 puntos; 2 Abel Vergara, 40; 3 Daniel Aguilera, 12Juvenil masc- 1 Rub&eacute;n Torres, 44 puntos; 2 Luis Grasa, 28; 3 Joaqu&iacute;n Rufat, 14Sub 23 masc- 1 Daniel Sall&aacute;n, 38 puntos; 2 Andr&eacute;s Bellera, 24; 3 Oriol Domenech, 18Master 40 masc- 1 Jos&eacute; S&aacute;nchez, 40 puntos; 2 Narciso Barranco, 36; 3 Eduardo Blaso, 30Master 50 masc- 1 Salvador Fern&aacute;ndez, 50 puntos; 2 Jos&eacute; Mar&iacute;a Millaruelo, 18; 3 Francisco Salamero, 16Master 60 masc- 1 Jos&eacute; Luis Mart&iacute;nez, 44 puntos; 2 Higinio Guill&eacute;n, 36; 3 Carlos L&oacute;pez, 16]]></description>
				<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 12:29:00 +0200</pubDate>
				<category>Deportes</category>
				<link>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1017</link>
				<guid>http://www.vivirdigital.es/noticias/noticia.php?id=1017</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Arrancan las obras del Centro de Servicios del Polígono Valle del Cinca]]></title>
